JUNIOR YOUTH TEAM
RENOVA FC
試合日程&結果
【2021年度 公式戦試合結果】
前期U-15リーグ戦(D3リーグ)
2021/1/30 | 第1節 | 6-2 | 〇 | vs 駿台甲府中学校 |
2021/2/6 | 第2節 | 5-1 | 〇 | vs春日居中学校 |
2021/2/13 | 第3節 | 9-0 | 〇 | vs大月東・上野原中学校 |
2021/3/6 | 第4節 | vs塩山・笛川中学校 | ||
2021/3/13 | 第5節 | vs上条中学校 |
【2020年度 公式戦試合結果】
後期U-15リーグ戦(Dリーグ)
2020/7/11 | 第1節 | 4-0 | 〇 | vs 甲府市立東中U-14 |
2020/7/18 | 第2節 | 2-8 | × | vs 甲府市立北東中 |
2020/8/1 | 第3節 | 2-3 | × | vs 甲府市立上条中 |
2020/8/22 | 第4節 | 10-0 | 〇 | vs甲府市立北中 |
2020/9/5 | 第5節 | 1-8 | × | vs甲府市立笛南中 |
2020/9/19 | 第6節 | 4-3 | 〇 | vs駿台甲府中学校 |
2020/10/31 | 第7節 | 1-7 | × | vsアバンソU-15 |
U-13リーグ戦
2020/8/8 | 第1節 | 3-0 | 〇 | vs アロンドラFC |
2020/8/30 | 第2節 | 4-0 | 〇 | vsアミーゴスFC |
2020/9/12 | 第3節 | 2-3 | × | vsFCラーゴ河口湖 |
2020/10/11 | 第4節 | 2-3 | × | vsUスポーツクラブ |
2020/10/18 | 第5節 | 7-0 | 〇 | vs石和中学校 |
未定 | 第6節 | 不戦 | 不戦 | vs甲府東中学校 |
ウィナーズカップ2020
2020/9/26 | 1回戦 | 0-5 | × | vs甲府市立東中 |